Recinto galvanizzato del collegamento a catena
Dimensione della maglia | Wire Guage | Altezza | Lunghezza |
3/4 "(20mm) | Bwg11 / 12/13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
1 "(25mm) | Bwg11 / 12/13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
1-1 / 2” (40mm) | BWG8 ~ Bwg13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
2 "(50mm) | BWG8 ~ Bwg13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
2-1 / 2 "(60mm) | BWG8 ~ Bwg12 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
Imballaggio: in rotolo con pallet o alla rinfusa.
Nota: dimensioni diverse da quelle sopra menzionate possono essere realizzate su ordinazione dopo considerazione.
Recinto di collegamento a catena rivestito in plastica
Dimensione della maglia | Wire Guage | Altezza | Lunghezza |
60mm x 60mm | 2,0 millimetri / 3,0 millimetri | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
50mm x 50mm | 1,8 millimetri / 2,8 millimetri | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
50mm x 50mm | 2,0 millimetri / 3,0 millimetri | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
Imballaggio: in rotolo con pallet o sfuso.
Nota: dimensioni diverse da quelle sopra menzionate forse
fatto per ordinare dopo considerazione.