Descriptions: I recinti di filo spinato provengono da una varietà di materiali: filo di ferro elettro zincato, filo di ferro zincato a caldo e filo di ferro rivestito in PVC. Esperta nel filo spinato, la linea Sharp offre principalmente filo spinato tipo MOTTO, filo spinato tipo PUMA, filo spinato tipo IOWA e filo spinato tipo rasoio e recinzioni filo spinato Concertina.
APPLICAZIONE: I fili spinati sono prodotti in filo metallico di grande versatilità, in quanto consentono l'installazione su recinzioni in filo metallico per piccoli allevamenti e siti. Il filo spinato è un prodotto raccomandato per la costruzione di recinzioni forti e durature. È estremamente adatto a controllare animali pesanti e selvaggi. Il filo spinato può essere ampiamente utilizzato come accessori per recinzioni di fili intrecciati per formare un sistema di recinzione o un sistema di sicurezza. Si chiama recinti di filo spinato o ostacoli spinati quando viene usato da solo lungo il muro o l'edificio per fornire una sorta di protezione. Il filo spinato è anche scritto come nastro spinato in quanto viene sempre utilizzato in una linea per formare una sorta di nastro.
| Strand e Barb in BWG | Lunghezza approssimativa per chilo in metro | |||||||
| Spaziatura delle punte 3 " | Spaziatura delle punte 4 " | Spaziatura delle punte 5 " | Spaziatura delle punte 6 " | |||||
| 12 × 12 | 6,0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 | ||||
| 12 × 14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 | ||||
| 12-1 / 2 × 12-1 / 2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 | ||||
| 12-1 / 2 × 14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,5620 | ||||
| 13 × 13 | 7,9808 | 8,899 | 9,5721 | 10,0553 | ||||
| 13 × 14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 | ||||
| 13-1 / 2 × 14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 | ||||
| 14 × 14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 | ||||
| 14-1 / 2 × 14-1 / 2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 | ||||
| 15 × 15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 | ||||
| 15-1 / 2 × 15-1 / 2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 | ||||
| genere | Wire Gauge (SWG) | Barb Distanza (cm) | Barb Lunghezza (cm) | |||||
| Filo spinato zincato elettrico; Filo spinato zincato a caldo | 10 # x 12 # | 7,5-15 | 1,5-3 | |||||
| 12 # x 12 # | ||||||||
| 12 # x 14 # | ||||||||
| 14 # x 14 # | ||||||||
| 14 # x 16 # | ||||||||
| 16 # x 16 # | ||||||||
| 16 # x 18 # | ||||||||
| Filo spinato rivestito in PVC; Filo spinato PE | prima del rivestimento | dopo il rivestimento | 7,5-15 | 1,5-3 | ||||
| 1,0 millimetri-3,5 millimetri | 1,4 millimetri-4,0 millimetri | |||||||
| BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||||||
| SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||||||
| Spessore del rivestimento in PVC PE: 0,4 mm-0,6 mm; diversi colori o lunghezze sono disponibili su richiesta del cliente. | ||||||||
Imballaggio: in bobina da 20 ~ 25 kg con maniglia o come richiesto.









